<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2018 09:35:41 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Кладочные планы</title>
			<description>&lt;h2&gt;Кладочные планы&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;В данной видеостатье показаны варианты создания кладочных планов, а именно как скрыть отделку, утеплитель на планах.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/kladochnye_plany/4-1-0-35</link>
			<category>Разное</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/kladochnye_plany/4-1-0-35</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 09:35:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Оформление схем инженерных систем. Размеры.</title>
			<description>&lt;h2&gt;Оформление схем инженерных систем. Размеры.&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;Оформление проектов инженерных систем в Revit все еще оставляет много вопросов. Чтобы хоть как-то облегчить работу пользователям, спешу поделиться своими приемами работы.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;В данном уроке рассмотрен вопрос о том, каким образом проставить размеры на 3d виде инженерной системы при наличии&amp;nbsp;разрывов.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/ImageStat/razmery_na_3d.jpg&quot; style=&quot;width: 600px; height: 403px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_mep/truboprovody/oformlenie_skhem_inzhenernykh_sistem_razmery/8-1-0-34</link>
			<category>Трубопроводы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_mep/truboprovody/oformlenie_skhem_inzhenernykh_sistem_razmery/8-1-0-34</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 09:15:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Получение земной поверхности любой точки планеты в Revit</title>
			<description>&lt;h2&gt;Получение земной поверхности любой точки планеты в Revit&lt;/h2&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px; line-height: 25.6000003814697px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Возникала ли у Вас необходимость создать топоповерхность в Revit аналогичную существующей в жизни? Как ее скопировать? Поможет &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;SketchUp 2016 и немного времени.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/poluchenie_zemnoj_poverkhnosti_ljuboj_tochki_planety_v_revit/4-1-0-33</link>
			<category>Разное</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/poluchenie_zemnoj_poverkhnosti_ljuboj_tochki_planety_v_revit/4-1-0-33</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 02:46:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Раскладка кафельной плитки</title>
			<description>&lt;h1&gt;Раскладка кафельной плитки. Вариант 2.&lt;/h1&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/ImageStat/raskladka_plitki_risunok_chast_2.jpg&quot; style=&quot;width: 300px; height: 223px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/raskladka_kafelnoj_plitki/4-1-0-32</link>
			<category>Разное</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/raskladka_kafelnoj_plitki/4-1-0-32</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 02:34:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Подготовка моделей в Autodesk Revit для печати на 3d принтере. Или как я это делаю.</title>
			<description>&lt;h2&gt;Подготовка моделей в Autodesk Revit для печати на 3d принтере.&lt;br /&gt;
Или как я это делаю.&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 22.3999996185303px;&quot;&gt;Здравствуйте, уважаемые посетители моего сайта.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;Не так давно стал счастливым обладателем 3d принтера. Возникла необходимость создания собственных моделей для 3d печати. Как я их создаю читайте далее.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/podgotovka_modelej_v_autodesk_revit_dlja_pechati_na_3d_printere_ili_kak_ja_ehto_delaju/4-1-0-31</link>
			<category>Разное</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/podgotovka_modelej_v_autodesk_revit_dlja_pechati_na_3d_printere_ili_kak_ja_ehto_delaju/4-1-0-31</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 06:05:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Преобразование чертежей из AutoCAD в Revit. Часть 2.</title>
			<description>&lt;h2&gt;Преобразование чертежей из AutoCAD в Revit. Часть 2.&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/ImageStat/iz_acad_v_revit.gif&quot; style=&quot;width: 400px; height: 260px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/preobrazovanie_chertezhej_iz_autocad_v_revit_chast_2/4-1-0-30</link>
			<category>Разное</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/preobrazovanie_chertezhej_iz_autocad_v_revit_chast_2/4-1-0-30</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 05:14:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Подсчет объемов земляных работ при засыпке котлована</title>
			<description>&lt;h2&gt;Подсчет объемов земляных работ при засыпке котлована&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; В данном видео показано как подсчитать объем засыпаемого грунта в котлован с учетом планировки территории, объема фундаментов и коэффициента разрыхления грунта.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/ImageStat/zemljanye_raboty_zasypka.gif&quot; style=&quot;width: 300px; height: 243px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/podschet_obemov_zemljanykh_rabot_pri_zasypke_kotlovana/4-1-0-29</link>
			<category>Разное</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/podschet_obemov_zemljanykh_rabot_pri_zasypke_kotlovana/4-1-0-29</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 10:22:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Подсчет объемов земляных работ при разработке котлована</title>
			<description>&lt;h2&gt;Подсчет объемов земляных работ при разработке котлована&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;В данном видеоуроке рассмотрен процесс размещения фундаментов под здание, создание топоосновы и моделирование котлована с последующим подсчетом объемов земляных работ.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/ImageStat/zemljanye_raboty.gif&quot; style=&quot;width: 300px; height: 168px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/podschet_obemov_zemljanykh_rabot/4-1-0-28</link>
			<category>Разное</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/podschet_obemov_zemljanykh_rabot/4-1-0-28</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 10:25:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Проблема с нулевым углом при создании семейства</title>
			<description>&lt;h3&gt;Проблема с нулевым углом при создании семейства&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/ImageStat/2015-05-15_19-45-41.gif&quot; style=&quot;width: 300px; height: 175px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Возникла задача создать семейство, которое в качестве параметра принимает угол поворота. И вроде все ничего, но после задания нулевого угла зависимости не выполнялись. Свое решение предлагаю вам, уважаемые зрители. По крайней мере я добился чего хотел. Надеюсь что и вам поможет. Буду рад если существует более элегантное решение. Удачи.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/semejstva/problema_s_nulevym_uglom_pri_sozdanii_semejstva/6-1-0-27</link>
			<category>Семейства</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/semejstva/problema_s_nulevym_uglom_pri_sozdanii_semejstva/6-1-0-27</guid>
			<pubDate>Mon, 18 May 2015 11:45:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Принципы моделирования вентилируемых фасадов (доработка варианта 1)</title>
			<description>&lt;h3&gt;Принципы моделирования вентилируемых фасадов (доработка варианта 1)&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/ImageStat/ventfasad_1a.gif&quot; style=&quot;width: 300px; height: 198px;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/principy_modelirovanija_ventiliruemykh_fasadov_dorabotka_varianta_1/4-1-0-25</link>
			<category>Разное</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.xn----7sbk0cfdf6a.xn--p1ai/publ/revit_architecture/raznoe/principy_modelirovanija_ventiliruemykh_fasadov_dorabotka_varianta_1/4-1-0-25</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 11:28:09 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>